صورة الغلاف المحلية
صورة الغلاف المحلية
عرض عادي

360 نموذج متدرج في تبسيط برنامج ساس للتحليل الإحصائي Sas made simpile / إعداد صلاح السيد رشوان.

بواسطة:نوع المادة : نصنصالقاهرة : المكتب العربي للمعارف، 2014الطبعات:الطبعة الأولىوصف:مجلد.2: إيضاحات. ؛ 24 سمنوع المحتوى:
  • نص
نوع الوسائط:
  • دون وسيط عرض
نوع الناقل:
  • مجلد
تدمك:
  • 9789772766789
عنوان آخر:
  • ثلاثمائة وستون نموذج متدرج في تبسيط برنامج ساس للتحليل الإحصائي Sas made simpile
  • Sas made simpile
الموضوع:تصنيف مكتبة الكونجرس:
  • QA276.4 .R37 2014
المقتنيات
نوع المادة المكتبة الحالية رقم الطلب معلومات المجلد رقم النسخة حالة تاريخ الإستحقاق الباركود
كتاب كتاب UAE Federation Library | مكتبة اتحاد الإمارات General Collection | المجموعات العامة QA276.4 .R37 2014 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) Vol.1 C.1 Library Use Only | داخل المكتبة فقط 30020000113129
كتاب كتاب UAE Federation Library | مكتبة اتحاد الإمارات General Collection | المجموعات العامة QA276.4 .R37 2014 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) Vol.1 C.2 المتاح 30020000113127
كتاب كتاب UAE Federation Library | مكتبة اتحاد الإمارات General Collection | المجموعات العامة QA276.4 .R37 2014 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) Vol.1 C.3 المتاح 30020000113125
كتاب كتاب UAE Federation Library | مكتبة اتحاد الإمارات General Collection | المجموعات العامة QA276.4 .R37 2014 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) Vol.2 C.1 Library Use Only | داخل المكتبة فقط 30020000113128
كتاب كتاب UAE Federation Library | مكتبة اتحاد الإمارات General Collection | المجموعات العامة QA276.4 .R37 2014 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) Vol.2 C.2 المتاح 30020000113126
كتاب كتاب UAE Federation Library | مكتبة اتحاد الإمارات General Collection | المجموعات العامة QA276.4 .R37 2014 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) Vol.2 C.3 المتاح 30020000113124

اضغط على الصورة لمشاهدتها في عارض الصور

صورة الغلاف المحلية
شارك

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

reference@ecssr.ae

97124044780 +

حقوق النشر © 2024 مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية جميع الحقوق محفوظة