عرض عادي

The Times atlas of the world .

المساهم (المساهمين):نوع المادة : خريطةخريطةالناشر:London : Times Books, 1997الطبعات:9th comprehensive ed., reprinted with revisions 1997وصف:1 atlas (xlvii, 123 [id est 245], 218 pages) : col. illustrations, color maps ; 46 cmنوع المحتوى:
  • cartographic image
نوع الوسائط:
  • unmediated
نوع الناقل:
  • volume
تدمك:
  • 0723004927 (hbk)
عنوان آخر:
  • Atlas of the world
الموضوع:تصنيف مكتبة الكونجرس:
  • G1021 T55 1997
المقتنيات
نوع المادة المكتبة الحالية رقم الطلب رقم النسخة حالة تاريخ الإستحقاق الباركود
الخرائط الخرائط UAE Federation Library | مكتبة اتحاد الإمارات Maps & Atlases | قاعة الخرائط G1021 T55 1997 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) C.1 لا يعار 30010000255826
الخرائط الخرائط UAE Federation Library | مكتبة اتحاد الإمارات Maps & Atlases | قاعة الخرائط G1021 T55 1997 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) C.2 لا يعار 30010000117948
الخرائط الخرائط UAE Federation Library | مكتبة اتحاد الإمارات Maps & Atlases | قاعة الخرائط G1021 T55 1997 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) C.3 لا يعار 30010000117934
الخرائط الخرائط UAE Federation Library | مكتبة اتحاد الإمارات Maps & Atlases | قاعة الخرائط G1021 T55 1997 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) C.4 لا يعار 30010000262788
الخرائط الخرائط UAE Federation Library | مكتبة اتحاد الإمارات Maps & Atlases | قاعة الخرائط G1021 T55 1997 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) C.5 لا يعار 30010000399444
الخرائط الخرائط UAE Federation Library | مكتبة اتحاد الإمارات Maps & Atlases | قاعة الخرائط G1021 T55 1997 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) C.6 لا يعار 30010000403259
الخرائط الخرائط UAE Federation Library | مكتبة اتحاد الإمارات Maps & Atlases | قاعة الخرائط G1021 T55 1997 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) C.7 لا يعار 30010000404542
Browsing UAE Federation Library | مكتبة اتحاد الإمارات shelves, Shelving location: Maps & Atlases | قاعة الخرائط إغلاق مستعرض الرف(يخفي مستعرض الرف)
G1021 T55 1997 The Times atlas of the world . G1021 T55 1997 The Times atlas of the world . G1021 T55 1997 The Times atlas of the world . G1021 T55 1997 The Times atlas of the world . G1021 T552 1994 The Times atlas of the world . G1021 T552 2002 The Times atlas of the world . G1021 T552 2004 The Times atlas of the world .

"Maps prepared in Great Britain by Bartholomew, HarperCollinsPublishers, Glasgow."--T.p. verso.

Duplicate legend laid inches.

Maps on lining papers.

Includes index.

شارك

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

reference@ecssr.ae

97124044780 +

حقوق النشر © 2024 مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية جميع الحقوق محفوظة