عرض عادي

Government finance statistics yearbook.

المساهم (المساهمين):نوع المادة : مصدر مستمرمصدر مستمراللغة: الإنجليزية, الفرنسية, الأسبانية الناشر:Washington, D.C. International Monetary Fund, 1996-وصف:volume 28 cmنوع المحتوى:
  • text
نوع الوسائط:
  • unmediated
نوع الناقل:
  • volume
تدمد:
  • 0250-7374 0250-7374
الموضوع:تصنيف مكتبة الكونجرس:
  • HJ141 I58
ملخص:Detailed annual data for Fund member governments are supplied on revenue income by source (tax, lending, bonds, et cetera), and expenditure by sector (defense, education, health, et cetera) for all levels of government (national, state, local). Topics covered include deficit/surplus or total financing, revenues or grants, expenditures, lending minus repayments, domestic financing, foreign financing, domestic debt or total debt, and foreign debt. The Yearbook provides data on budgetary operations, extra-budgetary operations, social security, and consolidated financial operations of central governments. A section of the Government Finance Statistics Yearbook is devoted to a cross-country comparison of data.
المقتنيات
نوع المادة المكتبة الحالية رقم الطلب معلومات المجلد رقم النسخة حالة تاريخ الإستحقاق الباركود
التقارير التقارير UAE Federation Library | مكتبة اتحاد الإمارات Reports Collection | مجموعة التقارير HJ141 I58 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) C.1 Library Use Only | داخل المكتبة فقط 30010000188694
التقارير التقارير UAE Federation Library | مكتبة اتحاد الإمارات Reports Collection | مجموعة التقارير HJ141 I58 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) C.1 Library Use Only | داخل المكتبة فقط 30010000144622
التقارير التقارير UAE Federation Library | مكتبة اتحاد الإمارات Reports Collection | مجموعة التقارير HJ141 I58 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) C.1 Library Use Only | داخل المكتبة فقط 30010000144618
التقارير التقارير UAE Federation Library | مكتبة اتحاد الإمارات Reports Collection | مجموعة التقارير HJ141 I58 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) C.1 Library Use Only | داخل المكتبة فقط 30010000144619
التقارير التقارير UAE Federation Library | مكتبة اتحاد الإمارات Reports Collection | مجموعة التقارير HJ141 I58 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) C.1 Library Use Only | داخل المكتبة فقط 30010000144621
التقارير التقارير UAE Federation Library | مكتبة اتحاد الإمارات Reports Collection | مجموعة التقارير HJ141 I58 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) C.1 Library Use Only | داخل المكتبة فقط 30010000144629
التقارير التقارير UAE Federation Library | مكتبة اتحاد الإمارات Reports Collection | مجموعة التقارير HJ141 I58 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) C.1 Library Use Only | داخل المكتبة فقط 30010000144627
التقارير التقارير UAE Federation Library | مكتبة اتحاد الإمارات Reports Collection | مجموعة التقارير HJ141 I58 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) C.1 Library Use Only | داخل المكتبة فقط 30010000144625
التقارير التقارير UAE Federation Library | مكتبة اتحاد الإمارات Reports Collection | مجموعة التقارير HJ141 I58 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) C.1 Library Use Only | داخل المكتبة فقط 30010000144623
التقارير التقارير UAE Federation Library | مكتبة اتحاد الإمارات Reports Collection | مجموعة التقارير HJ141 I58 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) C.2 لا يعار 30010000144630
التقارير التقارير UAE Federation Library | مكتبة اتحاد الإمارات Reports Collection | مجموعة التقارير HJ141 I58 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) C.2 لا يعار 30010000144628
التقارير التقارير UAE Federation Library | مكتبة اتحاد الإمارات Reports Collection | مجموعة التقارير HJ141 I58 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) C.2 لا يعار 30010000144626
التقارير التقارير UAE Federation Library | مكتبة اتحاد الإمارات Reports Collection | مجموعة التقارير HJ141 I58 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) C.2 لا يعار 30010000144624
التقارير التقارير UAE Federation Library | مكتبة اتحاد الإمارات Reports Collection | مجموعة التقارير HJ141 I58 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) 2006 C.1 Library Use Only | داخل المكتبة فقط 30010000144674

Detailed annual data for Fund member governments are supplied on revenue income by source (tax, lending, bonds, et cetera), and expenditure by sector (defense, education, health, et cetera) for all levels of government (national, state, local). Topics covered include deficit/surplus or total financing, revenues or grants, expenditures, lending minus repayments, domestic financing, foreign financing, domestic debt or total debt, and foreign debt. The Yearbook provides data on budgetary operations, extra-budgetary operations, social security, and consolidated financial operations of central governments. A section of the Government Finance Statistics Yearbook is devoted to a cross-country comparison of data.

Supplements accompany some issues.

Introduction, Data fund codes, Yearbook line numbers, and Titles of yearbook lines in English, French, and Spanish.

شارك

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

reference@ecssr.ae

97124044780 +

حقوق النشر © 2024 مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية جميع الحقوق محفوظة