عرض عادي
Annual report [multimedia] : International Monetary Fund.
نوع المادة : مصدر مستمرالناشر:Washington, D.C., International Monetary Fund. وصف: volume ; 28 cm. + 1 computer laser optical disc (4 3/4 in.)نوع المحتوى:- text
- unmediated
- volume
- 0085-2171
- International Monetary Fund Annual Report [عنوان الغلاف]
- IMF Annual Report [عنوان التشغيل]
- HG3881.5.I58 A56
نوع المادة | المكتبة الحالية | رقم الطلب | معلومات المجلد | رقم النسخة | حالة | تاريخ الإستحقاق | الباركود | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
التقارير | UAE Federation Library | مكتبة اتحاد الإمارات Reports Collection | مجموعة التقارير | HG3881.5.I58 A56 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) | 1997 | C.1 | Library Use Only | داخل المكتبة فقط | 30010000046009 | ||
التقارير | UAE Federation Library | مكتبة اتحاد الإمارات Reports Collection | مجموعة التقارير | HG3881.5.I58 A56 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) | 1998 | C.1 | Library Use Only | داخل المكتبة فقط | 30010000046010 | ||
التقارير | UAE Federation Library | مكتبة اتحاد الإمارات Reports Collection | مجموعة التقارير | HG3881.5.I58 A56 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) | 1999 | C.1 | Library Use Only | داخل المكتبة فقط | 30010000046011 | ||
التقارير | UAE Federation Library | مكتبة اتحاد الإمارات Reports Collection | مجموعة التقارير | HG3881.5.I58 A56 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) | 2000 | C.1 | Library Use Only | داخل المكتبة فقط | 30010000046012 | ||
التقارير | UAE Federation Library | مكتبة اتحاد الإمارات Reports Collection | مجموعة التقارير | HG3881.5.I58 A56 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) | 2001 | C.1 | Library Use Only | داخل المكتبة فقط | 30010000046013 | ||
التقارير | UAE Federation Library | مكتبة اتحاد الإمارات Reports Collection | مجموعة التقارير | HG3881.5.I58 A56 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) | 2002 | C.1 | Library Use Only | داخل المكتبة فقط | 30010000046014 | ||
التقارير | UAE Federation Library | مكتبة اتحاد الإمارات Reports Collection | مجموعة التقارير | HG3881.5.I58 A56 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) | 2003 | C.1 | Library Use Only | داخل المكتبة فقط | 30010000046015 | ||
التقارير | UAE Federation Library | مكتبة اتحاد الإمارات Reports Collection | مجموعة التقارير | HG3881.5.I58 A56 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) | 2004 | C.1 | Library Use Only | داخل المكتبة فقط | 30010000046016 | ||
التقارير | UAE Federation Library | مكتبة اتحاد الإمارات Reports Collection | مجموعة التقارير | HG3881.5.I58 A56 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) | 2005 | C.1 | Library Use Only | داخل المكتبة فقط | 30010000393671 | ||
التقارير | UAE Federation Library | مكتبة اتحاد الإمارات Reports Collection | مجموعة التقارير | HG3881.5.I58 A56 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) | 2006 | C.1 | Library Use Only | داخل المكتبة فقط | 30010000393672 | ||
الوسائل السمعية والبصرية | UAE Federation Library | مكتبة اتحاد الإمارات Multimedia | الوسائط السمعية والبصرية | HG3881.5.I58 A56 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) | 2007 | C.1 | Library Use Only | داخل المكتبة فقط | 30010000393947 | ||
الدوريات | UAE Federation Library | مكتبة اتحاد الإمارات Serials Collection | مجموعة الدوريات | HG3881.5.I58 A56 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) | 2007 | C.1 | Library Use Only | داخل المكتبة فقط | 30010000393673 |
Browsing UAE Federation Library | مكتبة اتحاد الإمارات shelves, Shelving location: Reports Collection | مجموعة التقارير إغلاق مستعرض الرف(يخفي مستعرض الرف)
HG3881.5.I56 F6 no. 16 The effectiveness of promotion agencies at attracting foreign direct investment / | HG3881.5.I56 F6 no. 16 The effectiveness of promotion agencies at attracting foreign direct investment / | HG3881.5. I58 2006 Integrating poor countries into the world trading system. | HG3881.5.I58 A56 Annual report [multimedia] : International Monetary Fund. | HG3881.5.I58 A56 Annual report [multimedia] : International Monetary Fund. | HG3881.5.I58 A56 Annual report [multimedia] : International Monetary Fund. | HG3881.5.I58 A56 Annual report [multimedia] : International Monetary Fund. |
Description based on: 2006
Title varies slightly.