عرض عادي

النظام الاحصائي SPSS : فهم وتحليل البيانات الاحصائية [Multimedia] / محمد بلال الزعبي، عباس الطلافحة

بواسطة:المساهم (المساهمين):نوع المادة : نصنصعمان: الاردن : دار وائل للطباعة و النشر، 2003الطبعات:الطبعة الثانية: مزيدة و منقحةوصف:275 صفحة. : مصور + 1 قرص خاسب (2/13 بوصة) ؛ 25 سمنوع المحتوى:
  • نص‎
نوع الوسائط:
  • دون وسيط‎
نوع الناقل:
  • مجلد‎
تدمك:
  • 9957113410
عنوان آخر:
  • SPSS
الموضوع:تصنيف مكتبة الكونجرس:
  • HA32  Z34 2003
المقتنيات
نوع المادة المكتبة الحالية رقم الطلب رقم النسخة حالة تاريخ الإستحقاق الباركود
الوسائل السمعية والبصرية الوسائل السمعية والبصرية UAE Federation Library | مكتبة اتحاد الإمارات Multimedia | الوسائط السمعية والبصرية HA32 Z34 2003 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) C.1 Library Use Only | داخل المكتبة فقط 30010000394014
كتاب كتاب UAE Federation Library | مكتبة اتحاد الإمارات General Collection | المجموعات العامة HA32 Z34 2003 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) C.1 Library Use Only | داخل المكتبة فقط 30010000041292
الوسائل السمعية والبصرية الوسائل السمعية والبصرية UAE Federation Library | مكتبة اتحاد الإمارات Multimedia | الوسائط السمعية والبصرية HA32 Z34 2003 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) C.2 لا يعار 30010000394013
كتاب كتاب UAE Federation Library | مكتبة اتحاد الإمارات General Collection | المجموعات العامة HA32 Z34 2003 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) C.2 المتاح 30010000041291
الوسائل السمعية والبصرية الوسائل السمعية والبصرية UAE Federation Library | مكتبة اتحاد الإمارات Multimedia | الوسائط السمعية والبصرية HA32 Z34 2003 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) C.3 لا يعار 30010000394012
كتاب كتاب UAE Federation Library | مكتبة اتحاد الإمارات General Collection | المجموعات العامة HA32 Z34 2003 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) C.3 المتاح 30010000041290

ببليوجرافيا: ص. 273 -275

نشر بدعم من الجامعة الاردنية

ذكر على صفحة الغلاف في النسخة الثانية سنة النشر 2004

شارك

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

reference@ecssr.ae

97124044780 +

حقوق النشر © 2024 مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية جميع الحقوق محفوظة