عرض عادي

International financial statistics yearbook.

المساهم (المساهمين):نوع المادة : مصدر مستمرمصدر مستمرالناشر:Washington, D.C., International Monetary Fund. الطبعات:English edوصف:volume 28 cmنوع المحتوى:
  • text
نوع الوسائط:
  • unmediated
نوع الناقل:
  • volume
تدمد:
  • 0250-7463
العناوين الموحدة:
  • International financial statistics.
الموضوع:تصنيف مكتبة الكونجرس:
  • HG176 I58
ملحق لـ:
المقتنيات
نوع المادة المكتبة الحالية رقم الطلب معلومات المجلد رقم النسخة حالة تاريخ الإستحقاق الباركود
التقارير التقارير UAE Federation Library | مكتبة اتحاد الإمارات Reports Collection | مجموعة التقارير HG176 I58 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) 1996 C.1 Library Use Only | داخل المكتبة فقط 30010000143980
التقارير التقارير UAE Federation Library | مكتبة اتحاد الإمارات Reports Collection | مجموعة التقارير HG176 I58 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) 1997 C.1 Library Use Only | داخل المكتبة فقط 30010000143925
التقارير التقارير UAE Federation Library | مكتبة اتحاد الإمارات Reports Collection | مجموعة التقارير HG176 I58 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) 1999 C.1 Library Use Only | داخل المكتبة فقط 30010000143926
التقارير التقارير UAE Federation Library | مكتبة اتحاد الإمارات Reports Collection | مجموعة التقارير HG176 I58 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) 2000 C.1 Library Use Only | داخل المكتبة فقط 30010000144062
التقارير التقارير UAE Federation Library | مكتبة اتحاد الإمارات Reports Collection | مجموعة التقارير HG176 I58 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) 2000 C.2 لا يعار 30010000144061
التقارير التقارير UAE Federation Library | مكتبة اتحاد الإمارات Reports Collection | مجموعة التقارير HG176 I58 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) 2001 C.1 Library Use Only | داخل المكتبة فقط 30010000256940
التقارير التقارير UAE Federation Library | مكتبة اتحاد الإمارات Reports Collection | مجموعة التقارير HG176 I58 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) 2001 C.2 لا يعار 30010000257051
التقارير التقارير UAE Federation Library | مكتبة اتحاد الإمارات Reports Collection | مجموعة التقارير HG176 I58 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) 2002 C.1 Library Use Only | داخل المكتبة فقط 30010000143837
التقارير التقارير UAE Federation Library | مكتبة اتحاد الإمارات Reports Collection | مجموعة التقارير HG176 I58 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) 2003 C.1 Library Use Only | داخل المكتبة فقط 30010000148622
التقارير التقارير UAE Federation Library | مكتبة اتحاد الإمارات Reports Collection | مجموعة التقارير HG176 I58 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) 2004 C.1 Library Use Only | داخل المكتبة فقط 30010000143685
التقارير التقارير UAE Federation Library | مكتبة اتحاد الإمارات Reports Collection | مجموعة التقارير HG176 I58 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) 2005 C.1 Library Use Only | داخل المكتبة فقط 30010000144818
التقارير التقارير UAE Federation Library | مكتبة اتحاد الإمارات Reports Collection | مجموعة التقارير HG176 I58 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) 2006 C.1 Library Use Only | داخل المكتبة فقط 30010000144696
التقارير التقارير UAE Federation Library | مكتبة اتحاد الإمارات Reports Collection | مجموعة التقارير HG176 I58 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) 2009 C.1 Library Use Only | داخل المكتبة فقط 30010000144702
التقارير التقارير UAE Federation Library | مكتبة اتحاد الإمارات Reports Collection | مجموعة التقارير HG176 I58 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) 2010 C.1 Library Use Only | داخل المكتبة فقط 30010000144752

Latest edition consulted: 2010.

Description based on: 1996.

Issues for 1979- also called volume 32-

Some country information appears in a separate publication, International financial statistics. Country notes, published 2003-.

شارك

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

reference@ecssr.ae

97124044780 +

حقوق النشر © 2024 مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية جميع الحقوق محفوظة